所在地 |
〒188-0001 東京都西東京市谷戸町2-1-24 | ||||
設立 |
2000年8月28日 | 代表 |
代表取締役 江川 悦弘 | 従業員数 |
10名 |
資本金 |
2000万円 | 売上高 |
7000万円 | ||
| 職種 |
【インフラ系】AWS環境での設計・構築経験のSE要員
|
||
| 給与 | 75万円。(※スキル見合い) | 休日 | 日 土 祝祭日 |
| 勤務地 | 関東 | ||
| 最寄り駅 | リモート勤務。但し月1回程度横浜への出勤あり。 駅 | ||
| 詳細 | 【案件1】(20260820-4) ■案件名 :製造業様AWS環境維持保守 ■作業概要:複数のAWS環境を束ねる領域(マルチアカウント環境)の管理を実施していただきます。 また平行して進行している大阪リージョンでのDR環境設計・構築へもお手伝いいただきます。 ■スキル/経験: <必須スキル> ・AWS環境での設計・構築経験 ・下記サービスの半数以上の維持保守または設計・構築の経験 Network(VPC/Route53/Transit Gateway/Network Firewall) LandingZone ControlTower Guard Rail (SCP/Config) Security (SecurityHub/GuardDuty) ■作業場所::リモート勤務。但し月1回程度横浜への出勤あり。 ■作業期間:2026年10月1日~2027年3月31日。 ※備考:継続の可能性あり。 ■募集人数:1名。 (※御社社員様まで) ■単価 :75万円。(※スキル見合い) ■清算条件:160±20h、清算あり。 ■外国籍 :不可。 ■面接回数:2回。 |
||
| 職種 |
【開発系】SE要員
|
||
| 給与 | 70万円。スキル見合い。 | 休日 | 日 土 祝祭日 |
| 勤務地 | 関東 | ||
| 最寄り駅 | 根津・リモート。 駅 | ||
| 詳細 | 【案件1】 (20260820-2) ■案件名 :Azure上のアプリ開発保守作業 ■作業概要:Microsoft365 Azure環境のアプリ開発支援 ■スキル/経験: (1)必須スキル ・C#/.NET開発スキル ・TypeScript/JavaScript開発スキル ・AzureおよびM365サービスを利用したシステム保守経験 ・勤怠に問題なく、コミュニケーションの良い方 ・自発的、能動的に作業が取り組める方 ・健康管理に留意できる方 ・プロ意識がある方 (2)任意スキル ・Azureの保守運用設計に携わったことのある方 ・Microsoftの認定資格である Azure Administrator Associateを持っている方 ■作業場所:根津・リモート。 ■作業期間:2026年10月1日~。(※備考:継続の可能性あり) ■募集人数:1名。 ■単価 :~70万円。(※スキル見合い) ■清算条件:160h±20h。清算あり。 ■外国籍 :不可。 ■備考 :・勤務時間 9:15~17:45(休憩1時間)。 ・リモートワーク用のPCは顧客から貸与予定。通信機器・費用は顧客負担。 ■面接回数:1回。 |
||
| 職種 |
【開発系】要件定義の経験者
|
||
| 給与 | 90万円。スキル見合い。 | 休日 | 日 土 祝祭日 |
| 勤務地 | 関東 | ||
| 最寄り駅 | 高輪、虎ノ門。 駅 | ||
| 詳細 | 【案件1】 (20260820-1) ■案件名 :法人向け統合CRMプラットフォーム 要件定義(通信業) ■作業概要:本プロジェクトは、通信事業者法人営業部門で利用している複数の業務システムを統合し、 営業活動の効率化およびデータ活用高度化を目的とした大規模刷新プロジェクトです。 当初はSalesforce等のパッケージ活用を前提としていたが、 現在はAI駆動開発を活用したフルスクラッチ開発へ方針転換されています。 今回の募集においては要件定義フェーズの対応要員を募集しております。 ■スキル/経験: <必須> ・アプリ開発における業務/システム要件定義の実務経験 ・顧客とのヒアリングをもとに複雑な業務の整理を行った経験 ・生成AIの実務での利用経験 ・生成AIを用いたドキュメント生成の経験 <歓迎> ・SFA/MA/CRM関連システムの知見 ・UI/UXの設計経験 ■作業場所:高輪、虎ノ門。 ■作業期間:2026年10月1日~。(※備考:長期プロジェクト) ■募集人数:3名。 ■単価 :90万円。(※スキル見合い) ■清算条件:160h±20h。清算あり。 ■外国籍 :不可。 ■面接回数:2回。 |
||
| 職種 |
【開発系】保険業の経験者
|
||
| 給与 | 65万円。スキル見合い。 | 休日 | 日 土 祝祭日 |
| 勤務地 | 関東 | ||
| 最寄り駅 | 白金高輪駅、在宅勤務のハイブリッド型ワーク(※週3日出社) 駅 | ||
| 詳細 | 【案件1】(20260818-1) ■案件名 :保険業様向けオープン系システム/システムアナリスト(SA) ■作業概要 :ITデリバリー環境の統合と効率化推進を目的としたプロジェクトにおいて、 オープン系システムのシステムアナリスト業務を担当 ■スキル要件: <必須> ・生命保険分野での実務経験(3~4年程度) ・アジャイルデリバリーモデルの経験 ・フロントエンドの知識 – UI/UXの要件を理解し、それを機能設計書に落とし込む能力 ・API、データフロー、サービス依存関係を理解し、統合要件を確認する能力 ・BA(Business Analyst)としての業務経験 <尚可> Nice to have ・レガシーモダナイゼーションプログラムの経験 ■作業場所:白金高輪駅、在宅勤務のハイブリッド型ワーク(※週3日出社) ■作業期間:即日~2027年7月31日。(※備考:継続の可能性あり) ■募集人数:1名。 (※御社の社員限定です) ■単金 :65万円。スキル見合い。 ■精算条件:160h±30h 精算あり。 ■外国籍 :不可。 ■面接回数:1回。 |
||
| 職種 |
【開発系】保険業の経験者
|
||
| 給与 | 65万円。スキル見合い。 | 休日 | 日 土 祝祭日 |
| 勤務地 | 関東 | ||
| 最寄り駅 | 白金高輪駅、在宅勤務のハイブリッド型ワーク(※週3日出社) 駅 | ||
| 詳細 | 【案件1】(20260818) ■案件名 :保険業様向けオープン系システム/バックエンド開発者 ■作業概要 :ITデリバリー環境の統合と効率化推進を目的としたプロジェクトにおいて、 オープン系システムのバックエンド開発業務を担当 ■スキル要件: <Must have> ・Node.js、Spring Boot、Java、JavaScript/TypeScriptの開発経験 ・React、Angular、Next.js等のフロントエンド開発経験 ・アジャイルデリバリーモデルの経験 <Nice to have> ・Linux環境での開発経験 ■作業場所:白金高輪駅、在宅勤務のハイブリッド型ワーク ※週3日出社 ■作業期間:即日~2027年7月31日。(※備考:継続の可能性あり) ■募集人数:1名。 (※御社の社員限定です) ■単金 :65万円。スキル見合い。 ■精算条件:160h±30h 精算あり。 ■外国籍 :不可。 ■面接回数:1回。 |
||
| 職種 |
【開発系】基幹システム保守業務の経験者
|
||
| 給与 | 応相談 | 休日 | 日 土 祝祭日 |
| 勤務地 | 関東 | ||
| 最寄り駅 | フルリモート(必要に応じて客先訪問あり)。 駅 | ||
| 詳細 | 【案件1】(20260813-4) ■案件名 :統合基幹業務システム保守支援 ■作業概要 :基幹システムの保守業務をご担当いただきます。 主な業務は、お客様からのお問い合わせ対応および各種バージョンアップ対応となります。 また、保守対象システムにおける改修・メンテナンス案件の 総合テスト(テスト仕様書作成、テストデータ作成、テスト実施)の支援もご担当いただきます。 業務を進めるにあたり、自ら課題を把握し、主体的に考えながら行動できる方を求めています。 ■スキル要件: <必須要件> ・基幹業務システムに関する業務知識または実務経験 ・RDBMS(Oracle、SQL Server、PostgreSQL等)およびSQLの実務経験 ・総合テスト工程において、テスト仕様書作成、テストデータ作成、テスト実施を主体的に遂行できること <歓迎要件> ・システム保守・運用業務の経験 ・Javaを用いたシステム設計・開発経験 ■作業場所:フルリモート(必要に応じて客先訪問あり)。 ■作業期間:2026年10月1日~2026年12月31日。(※備考:継続の可能性あり) ■募集人数:1名。 ■単金 :スキル見合い。 ■精算条件:160±20H 精算あり。 ■外国籍 :不可。 ■面接回数:2回。 |
||
| 職種 |
【インフラ系】ネットワーク設計/構築/運用経験などの経験者
|
||
| 給与 | 応相談 | 休日 | 日 土 祝祭日 |
| 勤務地 | 関東 | ||
| 最寄り駅 | リモート勤務。※週1回出社、品川。 駅 | ||
| 詳細 | 【案件1】 (20260813-2) ■案件名 :ネットワーク構成可視化・最適化検討 ■作業概要:お客様環境でオンプレミス環境のクラウド移行を進めております。 サーバ撤去に伴いネットワーク機器の利用ポートが歯抜け状態となっており、 ネットワーク構成の最適化および機器集約による保守運用コスト削減を検討しております。 一方で、現状のネットワーク構成資料が十分に整備されておらず、 まずは本番環境から構成情報を収集し、現行構成の可視化・設計書整備を行う必要があります。 本取り組みにあたり、以下のような業務を実施頂ける要員を探しております。 ・ネットワーク機器の設定情報、接続情報の調査・整理 ・現行ネットワーク構成図/設計資料の作成 ・機器間の依存関係分析 ・不要機器、不要ポートの抽出 ・ネットワーク縮退案の検討 ・移行/縮退計画の策定 ・AI活用による構成解析や影響分析の検証支援 ■スキル/経験: <求めるスキル> ・ネットワーク設計/構築/運用経験 ・L2/L3スイッチ、ルータ、ファイアウォールの知見 ・ネットワーク構成図、設計書作成経験 ・構成管理、資産管理の経験 ・AIや自動化ツール活用に興味・知見 ・ネットワークリバースエンジニアリングや、AIを活用した構成可視化・最適化の経験 <期待成果物> ・現行ネットワーク構成図 ・機器一覧/利用ポート一覧 ・依存関係整理資料 ・不要機器/不要ポート候補一覧 ・縮退計画書(To-Be構成案含む) ■作業場所:リモート勤務。(※週1回出社。品川) ■作業期間:2026年10月1日~2027年3月31日。 ※備考:3ヵ月単位契約ですが、問題なければ長期継続されます。 ■募集人数:1名。 ■単価 :スキル見合い。 ■清算条件:実績清算。 ■外国籍 :不可。 ■面接回数:2回。 |
||
| 職種 |
【開発系】金融機関向けDWH開発業務支援(Python/databricksの経験者)
|
||
| 給与 | ~70万円。※キルレ見合い | 休日 | 日 土 祝祭日 |
| 勤務地 | 関東 | ||
| 最寄り駅 | 半蔵門駅(出社必須)。 駅 | ||
| 詳細 | 【案件(1)】(20260812-2) ■案件名 :金融機関向けDWH開発業務支援 ■作業概要 :新データベース構築に際し、データのETL処理にdatabricksを使用するため、 databricks及びPythonでの業務をご担当いただく予定です。 ※作業内容: ・新規データを取りこむジョブの追加開発・テスト(取り込み処理は既存流用) ・既存パイプラインの保守、運用 などを想定。 ■スキル要件: <必須スキル> ・Pythonの業務経験(2年以上) ・SQLの業務経験(2年以上) ・システム開発に関する設計・開発・テストの経験(3年以上) <尚可> ・databricksの経験 ・Apache Spark(PySpark)の経験 ・Google BigQueryの経験(簡単なSQLクエリを実行出来るレベル) <参考> ※下記項目に関しましても参考情報として、OK/NG、あり/なしなどを添えてご連絡いただけますと幸いです ・SAS言語の理解 ・SAS Viyaの経験 ・チームリーダー、PMOなどの経験 ・データ移行に関して移行計画書の作成経験 ・AWS、Azure、GoogleCloudなどの経験(経験のある機能をご教示いただけますと幸いです) ■作業場所:半蔵門駅(出社必須)。 ■作業期間:2026年11月2日~2026年12月31日。(※備考:2027年1月以降継続想定) ■募集人数:2名。 ■単金 :~70万円。(※キルレ見合い) ■精算条件:160±20H 精算あり。 ■外国籍 :不可。 ■面接回数:1回。 |
||